Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 520 | 20,81% | 267 | 10,68% | 253 | 10,12% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 506 | 20,25% | 4 | 0,16% | 502 | 20,09% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 679 | 27,17% | 350 | 14,01% | 329 | 13,17% |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0,28% | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 65 | 2,60% | 3 | 0,12% | 39 | 1,56% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 152 | 6,08% | 149 | 5,96% | 3 | 0,12% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 150 | 6,00% | 149 | 5,96% | 1 | 0,04% |
| 12 | INDUSTRI | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 23 | 0,92% | 12 | 0,48% | 11 | 0,44% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 71 | 2,84% | 48 | 1,92% | 23 | 0,92% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 1,04% | 25 | 1,00% | 1 | 0,04% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 9 | 0,36% | 9 | 0,36% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 36 | 1,44% | 17 | 0,68% | 19 | 0,76% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 7 | 0,28% | 0 | 0,00% | 7 | 0,28% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,16% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
| 75 | APOTEKER | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 32 | 1,28% | 22 | 0,88% | 10 | 0,40% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 88 | WIRASWASTA | 191 | 7,64% | 172 | 6,88% | 19 | 0,76% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2499 | 100,00% | 1249 | 49,98% | 1227 | 49,10% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2499 | 99,08% | 1249 | 49,98% | 1227 | 49,10% | |
Diperbarui pada : 18 Mei 2026
Statistik Desa
Populasi
1249
Populasi
1227
Populasi
23
Populasi
2499
1249
LAKI-LAKI
1227
PEREMPUAN
23
BELUM MENGISI
2499
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
Andrya Budi Agung
Sekretaris
Sapriandi, SKM
Kepala Seksi Pemerintahan
MARIANI, S.I.Kom
Kepala Seksi Pelayanan
Bonisius Saeggeoni
Kepala Seksi Kesejahteraan
Riduarman Samarurok
Kepala Urusan Keuangan
Nursia Sakeletuk
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Patrisius Maikel Sakeletuk
Kepala Urusan Perencanaan
Nia Pusvita Dewi
Kepala Dusun Batsuddut
Athexson Jeniuser Akel
Kepala Dusun Muara
Nasrul
Kepala Dusun Peigu
Deni Afrizal
Kepala Dusun Sakelo
Roni Suherman Sabola
Kepala Dusun Puro
Sardo
Kepala Dusun Sirokdak
Otorinus
Staf
Oktri Karmila. S
Staf
Syahrudin Darman
Cleaning Service
Rita Melita
Security
Morris Setiyoko
Staf
Alfeus Tateburuk
Staf
Amanda Ramadani Safitri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Muara Siberut
Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
PENERIMAAN INTENSIF KADER POSYANDU TAHAP 2 TAHUN 2025
15 September 2025
PEMBENTUKAN TIM RKPDes MUARA SIBERUT TAHUN 2026
09 September 2025
PENERIMAAN INTENSIF KADER POSYANDU TAHAP 2 TAHUN 2025
15 September 2025
PEMBENTUKAN TIM RKPDes MUARA SIBERUT TAHUN 2026
09 September 2025
PENERIMAAN INTENSIF KADER POSYANDU TAHAP 2 TAHUN 2025
15 September 2025
PEMBENTUKAN TIM RKPDes MUARA SIBERUT TAHUN 2026
09 September 2025
Jam kerja
vendor/themes/esensi/widgets/jam_kerja.php
