| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Kec. Siberut Selatan
Kab. Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat
| Latitude | : | -1.5968877546490219 |
| Longitude | : | 99.21362400054933 |
Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat